iPhone Tarife Stand 17.08.2009
| Tarifname | Complete XS | Complete S | Complete M | Complete L | |
| Tarifpreis | 24.95 | 44.95 | 59.95 | 119.95 | |
| LIGA total! | -- | 12 Monate inklusiv | 12 Monate inklusiv | 12 Monate inklusiv | |
| Telefonie | | | | | |
| Ins dt. Festnetz | 0.29 | 0.29/ kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Zu T-Mobile | 0.29 | kostenlos /0.29 | kostenlos | kostenlos | |
| Andere Mobilnetze | 0.29 | 0.29/ 0.29 | 0.29 | kostenlos | |
| Visual Voicemail | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Weekend Flat | inklusive | inklusive | -- | -- | |
| T-Mobile@ home Single | -- | -- | auf Wunsch inkl. | auf Wunsch inkl. | |
| Messaging | | | | | |
| SMS zu T-Mobile | 0.19 | inklusive | inklusive | 3000SMS inklusive | |
| SMS andere Mobilnetze | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3000SMS inklusive | |
| MMS zu T-Mobile | 0.39 | 5MMS inklusive | inklusive | 100MMS inklusive | |
| MMS andere Mobilnetze | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 100MMS inklusive | |
| Internet | | | | | |
| HSDPA | 200MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| WLAN-Flat | -- | inklusive | inklusive | inklusive | |
| All- gemeines | | | | | |
| Bereits enthalten | Rechnung Online | Rechnung Online | Rechnung Online | Rechnung Online | |
| Mindest- laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
| Bereit- stellung | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | |
| Versand | -- | -- | -- | -- | |
| Modell | | | | | |
| 16GB S/W | 249,95 | 99.95 | 39.95 | 1 | |
| 32GB S/W | 339,95 | 219.95 | 159.95 | 1 | |
| 8GB 3G | 159.95 | 1 | 1 | 1 | |
iPhone Tarife Stand 10.08.2009
| Tarifname | Complete XS | Complete S | Complete M | Complete L | |
| Tarifpreis | 24.95 | 44.95 | 59.95 | 119.95 | |
| LIGA total! | -- | 12 Monate inklusiv | 12 Monate inklusiv | 12 Monate inklusiv | |
| Telefonie | | | | | |
| Ins dt. Festnetz | 0.29 | 0.29/ kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Zu T-Mobile | 0.29 | kostenlos /0.29 | kostenlos | kostenlos | |
| Andere Mobilnetze | 0.29 | 0.29/ 0.29 | 0.29 | kostenlos | |
| Visual Voicemail | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Weekend Flat | inklusive | inklusive | -- | -- | |
| T-Mobile@ home Single | -- | -- | auf Wunsch inkl. | auf Wunsch inkl. | |
| Messaging | | | | | |
| SMS zu T-Mobile | 0.19 | inklusive | inklusive | 3000SMS inklusive | |
| SMS andere Mobilnetze | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3000SMS inklusive | |
| MMS zu T-Mobile | 0.39 | 5MMS inklusive | inklusive | 100MMS inklusive | |
| MMS andere Mobilnetze | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 100MMS inklusive | |
| Internet | | | | | |
| HSDPA | 200MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| WLAN-Flat | -- | inklusive | inklusive | inklusive | |
| All- gemeines | | | | | |
| Bereits enthalten | Rechnung Online | Rechnung Online | Rechnung Online | Rechnung Online | |
| Mindest- laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
| Bereit- stellung | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | |
| Versand | -- | -- | -- | -- | |
| Modell | | | | | |
| 16GB S/W | 129.95 | 99.95 | 39.95 | 1 | |
| 32GB S/W | 249.95 | 219.95 | 159.95 | 1 | |
| 8GB 3G | 59.95 | 1 | 1 | 1 | |

